Roadmap
2019 | 2Q | Establishment of Korean operating corporation XPOP project planning XPOP White Paper Planning |
| 3Q | Signed a partnership with a music provider group Signed a webtoon service partnership |
| 4Q | XPOP Blockchain Platform Model Design |
2020 | 1Q | Completed XPOP Procotol 1st MVP development Started development of XPOP DApp music market place |
| 2Q | Started development of IP-linked business block chain system |
| 3Q | XPOP Procotol mainnet development started Baystone Capital Management investment partnership |
| 4Q | 1st open of XPOP protocol mainnet development |
2021 | 1Q | NFT market development in progress, partnership with domestic entertainment companies |
| 2Q | Signed XETA NFT business partnership |
| 3Q | XPOP DApp 1st version to be released Metaverse platform XETA development started |
| 4Q | 1st update of Polkadot network (Parachain) |
2022 | 1Q | XPOP NFT DApp Update Dragon Legend Development |
| 2Q | XETA metaverse 2nd development Dragon Legend released (1, April) Released XETA Artist NFT |
| 3Q | XETA Artist NFT 2.0 released Polkadot network 2nd update |
| 4Q | To be listed on global exchanges XETA Live service 1.0 released XETA Webtoon service Ver 1.0 released Target of 3 million XETA global members |
2023 | 1Q | XETA Music service Ver 1.0 released |
| 2Q | XETA Metaverse Ver 1.0 released ETA Webtoon service Ver 1.0 released |
| 3Q | XETA Music service Ver 2.0 launched Released XETA Metaverse Ver 2.0 |
| 4Q | XETA Metaverse Ver 2.5 released |
Last modified 7mo ago